
600747短线有反弹!但高度有限!建议出局观望!祝好运!^_^
明天反弹到4.8元撤
散户持股多,现在是跟随大盘往下一个平台走去,公司除了期货这个题材就没有别的了,还是跑吧。
现在的价格是4.51,
★最新财务指标★ |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30| 上年同期 |
|基本每股收益(元) |-0.0370 |0.1010 |-0.0420 |-0.0180 |
|摊薄每股收益(元) |-0.0366 |0.1012 |-0.0424 |-0.0178 |
|每股收益(扣除)(元) |-0.0370 |-0.0005 |-0.0458 |-0.0180 |
|每股净资产(元) |1.2030 |1.2430 |1.0950 |1.1230 |
|每股资本公积金(元) |0.0128 |0.0164 |0.0105 |0.0134 |
|每股未分配利润(元) |0.0814 |0.1180 |-0.0801 |-0.0554 |
|净资产收益率-扣除(%) |-3.0450 |8.1420 |-3.8800 |-1.5830 |
|净利润增长率(%) |-106.0471 |381.4524 |-2015.0001|-294.8466 |
|主营业务利润率(%) |4.4553 |25.2206 |18.0865 |23.6135
该股前期大跌已经破了箱体,今日盘中收下影线,关注能否企稳,企稳后市这有希望反弹
