
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K9080 1 茂名东 预定 始发站 16:03 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K9080 2 阳春 预定 17:38 17:54 1小时35分 115 16 - 62/67/70 0/0
K9080 3 肇庆 预订 20:50 21:24 4小时47分 252 35 - 81/86/89 0/0
K9080 4 佛山 预订 22:48 22:53 6小时45分 339 43 - 89/94/97 0/0
K9080 5 广州 预订 23:20 23:29 7小时17分 361 43 - 89/94/97 0/0
K9080 6 韶关东 预定 01:41 01:47 9小时38分 582 63 - 133/141/146 0/0
K9080 7 郴州 预订 03:26 03:31 11小时23分 735 72 - 142/150/155 0/0
K9080 8 衡阳 预定 05:11 05:27 13小时8分 882 85 - 163/171/177 0/0
K9080 9 衡山 预定 06:01 06:03 13小时58分 933 86 - 166/174/180 0/0
K9080 10 株洲 预定 06:57 07:00 14小时54分 1016 93 - 177/186/192 0/0
K9080 11 长沙 预订 08:01 08:15 15小时58分 1068 98 - 186/194/201 0/0
K9080 12 汨罗 预定 09:00 09:02 16小时57分 1146 102 - 194/203/210 0/0
K9080 13 岳阳 预订 09:43 终点站 17小时40分 1215 108 - 202/211/219 0/0
