09年日食

09年日食

泉州不在全食带 只可以看到百分之83、8的日偏食

另外不用去高山 只要周围没建筑物遮挡太阳就可以

具体观测时间如下

泉州

初亏时刻8 19 14

食甚时刻9 34 21

复圆时刻10 57 33

观察太阳是十分危险的,因为太阳放射出强烈可见光,红外线和紫外光。紫外光不但可以晒伤皮肤,它也会对眼睛的视网膜迅速造成伤害。人类的眼睛只要直接观看太阳几秒,就可能造成永久伤害,甚至眼盲。如果透过没有适当减光设备的望远镜观察太阳,后果更不堪设想。 日偏食及日环食就不能在没有采取特安全范措施观看。在日全食的偏食阶段,即使太阳的表面被月球遮掩了99% 时,剩下新月形成的光球层,也可以对眼睛造成伤害。不要试图用肉眼观察任何日偏食或环食阶段的太阳。

下面为大家介绍一些科学的观测方法:

墨水观测法 (但是此方法减光率较低,易使眼睛受伤,不推荐使用)

可以取一盆清水,加入墨汁,通过水面的反光看太阳。

针孔投影法

利用两块板子,在其中一块板子上挖一个小洞,让阳光穿过这个小洞投影到另一块板子上。

望远镜投影法

手可不要乱晃,否则太阳的影子会来回跑。并且千万不要拿着望远镜直接看太阳,如果用望远镜直接看太阳,一定要用滤光镜。

注意:

千万不要使用非正规机构提供的所谓“太阳卡”、“日食卡”等。

今年的日食和月食各有两次.

据悉,今年的第一次日偏食,发生在3月19日的上午。根据预测,大约从9时28分36秒持续至10时56分06秒。而9月11日“上映”的第二次日偏食,由于世界仅南极洲和南美部分地区可见,因此可忽略不计。

8月28日的月全食.这一回,月亮将从下午进入地球本影,直至20时23分才彻底“作别”地球本影。大约在晚上21时左右慢慢恢复。

根据测算,当天月亮出山的时间是18时21分。另外一次月食是在3月4日,在5时29分拉开序幕.

2009年1月26日日环食。我国长江以南的广大地区在日落前可以看到日偏食。

2009年7月22日的日全食确实是最壮观的一次,全食时间有近7分钟,这也是前后几十年日食中全食时间最长的一

-------- 食分____ 初亏时分 食甚时分 复圆时分

北京____ 0.72____ 8:25____ 9:31____ 10:44

天津____ 0.75____ 8:24____ 9:32____ 10:46

石家庄__ 0.79____ 8:21____ 9:28____ 10:42

太原____ 0.79____ 8:19____ 9:26____ 10:39

呼和浩特 0.69____ 8:22____ 9:26____ 10:35

沈阳____ 0.65____ 8:34____ 9:42____ 10:53

长春____ 0.58____ 8:40____ 9:45____ 10:53

哈尔滨__ 0.52____ 8:45____ 9:47____ 10:51

上海____ 1.01____ 8:23____ 9:38____ 11:01

南京____ 0.99____ 8:20____ 9:34____ 10:54

杭州____ 1.02____ 8:21____ 9:36____ 10:58

合肥____ 0.99____ 8:18____ 9:31____ 10:51

福州____ 0.88____ 8:19____ 9:35____ 10:58

南昌____ 0.96____ 8:15____ 9:28____ 10:50

济南____ 0.83____ 8:21____ 9:31____ 10:48

郑州____ 0.90____ 8:16____ 9:26____ 10:43

武汉____ 1.03____ 8:14____ 9:26____ 10:45

长沙____ 0.95____ 8:12____ 9:23____ 10:43

广州____ 0.77____ 8:12____ 9:23____ 10:43

南宁____ 0.78____ 8:08____ 9:15____ 10:32

成都____ 1.00____ 8:07____ 9:12____ 10:26

贵阳____ 0.91____ 8:06____ 9:14____ 10:30

昆明____ 0.88____ 8:03____ 9:08____ 10:22

拉萨____ 0.95____ 8:02____ 9:01____ 10:07

西安____ 0.90____ 8:12____ 9:20____ 10:34

兰州____ 0.82____ 8:11____ 9:15____ 10:25

西宁____ 0.80____ 8:11____ 9:13____ 10:22

银川____ 0.76____ 8:15____ 9:19____ 10:28

乌鲁木齐 0.49____ 8:21____ 9:10____ 10:03

台北____ 0.84____ 8:23____ 9:40____ 11:04

香港____ 0.75____ 8:14____ 9:25____ 10:45

澳门____ 0.74____ 8:13____ 9:24____ 10:43 在这些时间可以看到日食

-------- 食分____ 初亏时分 食甚时分 复圆时分

北京____ 0.72____ 8:25____ 9:31____ 10:44

天津____ 0.75____ 8:24____ 9:32____ 10:46

石家庄__ 0.79____ 8:21____ 9:28____ 10:42

太原____ 0.79____ 8:19____ 9:26____ 10:39

呼和浩特 0.69____ 8:22____ 9:26____ 10:35

沈阳____ 0.65____ 8:34____ 9:42____ 10:53

长春____ 0.58____ 8:40____ 9:45____ 10:53

哈尔滨__ 0.52____ 8:45____ 9:47____ 10:51

上海____ 1.01____ 8:23____ 9:38____ 11:01

南京____ 0.99____ 8:20____ 9:34____ 10:54

杭州____ 1.02____ 8:21____ 9:36____ 10:58

合肥____ 0.99____ 8:18____ 9:31____ 10:51

福州____ 0.88____ 8:19____ 9:35____ 10:58

南昌____ 0.96____ 8:15____ 9:28____ 10:50

济南____ 0.83____ 8:21____ 9:31____ 10:48

郑州____ 0.90____ 8:16____ 9:26____ 10:43

武汉____ 1.03____ 8:14____ 9:26____ 10:45

长沙____ 0.95____ 8:12____ 9:23____ 10:43

广州____ 0.77____ 8:12____ 9:23____ 10:43

南宁____ 0.78____ 8:08____ 9:15____ 10:32

成都____ 1.00____ 8:07____ 9:12____ 10:26

贵阳____ 0.91____ 8:06____ 9:14____ 10:30

昆明____ 0.88____ 8:03____ 9:08____ 10:22

拉萨____ 0.95____ 8:02____ 9:01____ 10:07

西安____ 0.90____ 8:12____ 9:20____ 10:34

兰州____ 0.82____ 8:11____ 9:15____ 10:25

西宁____ 0.80____ 8:11____ 9:13____ 10:22

银川____ 0.76____ 8:15____ 9:19____ 10:28

乌鲁木齐 0.49____ 8:21____ 9:10____ 10:03

台北____ 0.84____ 8:23____ 9:40____ 11:04

香港____ 0.75____ 8:14____ 9:25____ 10:45

澳门____ 0.74____ 8:13____ 9:24____ 10:43

当前观测点位于中国福建省泉州市永春县,可观测日偏食

食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC

初亏 08:18:55.5 +36.3° 082.7° 296° 11.7

食甚 09:33:57.9 +53.2° 089.6° 018° 08.9

复圆 10:57:05.4 +71.9° 102.5° 101° 06.3

其他日食参数

食分:82.98% 星等(食甚):0.85248